2. etapa Nové Dašice

Budova E
Číslo bytu | Podlaží | Orientace | Typ | Výměra bytu | Balkón / terasa | Sklepní | Plocha celkem | Cena s DPH Kč * | Dostupnost | Náhled |
E1 | 2NP | SZ | 2+kk | 45 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,2 m2 | 2.813.000,- | Volný | |
E2 | 2NP | SZ, SV | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 3.928.500,- | Volný | |
E3 | 2NP | SV, JV | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 3.831.500,- | Volný | |
E4 | 2NP | JV | 2+kk | 46,8 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56 m2 | 2.813.000,- | Volný | |
E5 | 2NP | JV, JZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 3.831.500,- | Volný | |
E6 | 2NP | JZ, SZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 3.928.500,- | Volný | |
E7 | 3NP | SZ | 2+kk | 45 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,2 m2 | 2.953.650,- | Volný | |
E8 | 3NP | SZ, SV | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.125.410,- | Volný | |
E9 | 3NP | SV, JV | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.023.560,- | Volný | |
E10 | 3NP | JV | 2+kk | 46,8 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56 m2 | 2.953.650,- | Volný | |
E11 | 3NP | JV, JZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.023.560,- | Volný | |
E12 | 3NP | JZ, SZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.125.410,- | Volný | |
E13 | 4NP | SZ | 2+kk | 45 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,2 m2 | 3.009.910,- | Volný | |
E14 | 4NP | SZ, SV | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.242.780,- | Volný | |
E15 | 4NP | SV, JV | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.138.020,- | Volný | |
E16 | 4NP | JV | 2+kk | 46,8 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56 m2 | 3.009.910,- | Volný | |
E17 | 4NP | JV, JZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.138.020,- | Volný | |
E18 | 4NP | JZ, SZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.242.780,- | Volný | |
E19 | 5NP | JV,SV,SZ | 4+kk | 114,7 m2 | 4,75 m2 / 49,6 m2 | 5,8 m2 | 174,85 m2 | 6.004.300,- | Volný | |
E20 | 5NP | JV | 2+kk | 39,6 m2 | 0 m2 / | 5,8 m2 | 54,85 m2 | 2.813.000,- | Volný | |
E21 | 5NP | JV,JZ,SZ | 4+kk | 113,1 m2 | 4,75 m2 / | 5,8 m2 | 173,25 m2 | 5.810.300,- | Volný |
* cena bez parkovacího místa a zprostředkovatelské provize
Budova F
Číslo bytu | Podlaží | Orientace | Typ | Výměra bytu | Balkón / terasa | Sklepní | Plocha celkem | Cena s DPH Kč * | Dostupnost | Náhled |
F1 | 2NP | SZ | 2+kk | 45 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,2 m2 | 2.813.000,- | Volný | |
F2 | 2NP | SV, SZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 3.831.500,- | Volný | |
F3 | 2NP | SV, JV | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 3.831.500,- | Volný | |
F4 | 2NP | JV | 2+kk | 46,8 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56 m2 | 2.813.000,- | Volný | |
F5 | 2NP | JV, JZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 3.928.500,- | Volný | |
F6 | 2NP | JZ, SZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 3.928.500,- | Volný | |
F7 | 3NP | SZ | 2+kk | 45 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,2 m2 | 2.953.650,- | Volný | |
F8 | 3NP | SV, SZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.023.560,- | Volný | |
F9 | 3NP | SV, JV | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.023.560,- | Volný | |
F10 | 3NP | JV | 2+kk | 46,8 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56 m2 | 2.953.650,- | Volný | |
F11 | 3NP | JV, JZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.125.410,- | Volný | |
F12 | 3NP | JZ, SZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.125.410,- | Volný | |
F13 | 4NP | SZ | 2+kk | 45 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,2 m2 | 3.009.910,- | Volný | |
F14 | 4NP | SV, SZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.138.020,- | Volný | |
F15 | 4NP | SV, JV | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.138.020,- | Volný | |
F16 | 4NP | JV | 2+kk | 46,8 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56 m2 | 3.009.910,- | Volný | |
F17 | 4NP | JV, JZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.242.780,- | Volný | |
F18 | 4NP | JZ, SZ | 3+kk | 68,6 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 79,35 m2 | 4.242.780,- | Volný | |
F19 | 5NP | SZ | 1+kk | 38 m2 | 0 m2 / 9,45 m2 | 3,6 m2 | 51,05 m2 | 2.900.300,- | Volný | |
F20 | 5NP | JZ, SZ | 2+kk | 46,5 m2 | 0 m2 / | 2,8 m2 | 74,1 m2 | 3.395.000,- | Volný | |
F21 | 5NP | JV, JZ | 2+kk | 46,5 m2 | 0 m2 / | 2,8 m2 | 74,1 m2 | 3.395.000,- | Volný | |
F22 | 5NP | JV | 2+kk | 39,6 m2 | 0 m2 / 9,45 m2 | 2,8 m2 | 51,85 m2 | 2.813.000,- | Volný | |
F23 | 5NP | SV, JV | 2+kk | 46,5 m2 | 0 m2 / | 2,8 m2 | 74,1 m2 | 3.104.000,- | Volný | |
F24 | 5NP | SV, SZ | 2+kk | 46,5 m2 | 0 m2 / | 2,8 m2 | 74,1 m2 | 3.395.000,- | Volný |
* cena bez parkovacího místa a zprostředkovatelské provize