Budova A
Číslo bytu | Podlaží | Orientace | Typ | Výměra bytu | Balkón / terasa | Sklepní | Plocha celkem | Cena s DPH Kč * | Dostupnost | Náhled |
A1 | 2NP | SZ | 2+kk | 45,7 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,9 m2 | --- | Prodáno | |
A2 | 2NP | SZ, SV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
A3 | 2NP | SV, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
A4 | 2NP | JV | 2+kk | 47,5 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56,7 m2 | --- | Prodáno | |
A5 | 2NP | JV, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
A6 | 2NP | JZ, SZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
A7 | 3NP | SZ | 2+kk | 45,7 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,9 m2 | --- | Prodáno | |
A8 | 3NP | SZ, SV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
A9 | 3NP | SV, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
A10 | 3NP | JV | 2+kk | 47,5 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56,7 m2 | --- | Prodáno | |
A11 | 3NP | JV, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
A12 | 3NP | JZ, SZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
A13 | 4NP | SZ | 2+kk | 45,7 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,9 m2 | --- | Prodáno | |
A14 | 4NP | SZ, SV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
A15 | 4NP | SV, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
A16 | 4NP | JV | 2+kk | 47,5 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56,7 m2 | --- | Prodáno | |
A17 | 4NP | JV, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
A18 | 4NP | JZ, SZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
A19 | 5NP | JV,SV,SZ | 4+kk | 113,8 m2 | 4,7 m2 / | 3,6 m2 | 172 m2 | --- | Prodáno | |
A20 | 5NP | JV | 2+kk | 40 m2 | 0 m2 / | 3,6 m2 | 53,2 m2 | --- | Prodáno | |
A21 | 5NP | JV,JZ,SZ | 4+kk | 116 m2 | 4,7 m2 / | 3,6 m2 | 174,2 m2 | --- | Prodáno |
Budova B
Číslo bytu | Podlaží | Orientace | Typ | Výměra bytu | Balkón / terasa | Sklepní | Plocha celkem | Cena s DPH Kč * | Dostupnost | Náhled |
B1 | 2NP | JV | 2+kk | 45,7 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,9 m2 | --- | Prodáno | |
B2 | 2NP | SV, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
B3 | 2NP | SV, SZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
B4 | 2NP | SZ | 2+kk | 47,5 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56,7 m2 | --- | Prodáno | |
B5 | 2NP | SZ, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
B6 | 2NP | JZ, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
B7 | 3NP | JV | 2+kk | 45,7 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,9 m2 | --- | Prodáno | |
B8 | 3NP | SV, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
B9 | 3NP | SZ, SV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
B10 | 3NP | SZ | 2+kk | 47,5 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56,7 m2 | --- | Prodáno | |
B11 | 3NP | SZ, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
B12 | 3NP | JZ, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
B13 | 4NP | JV | 2+kk | 45,7 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,9 m2 | --- | Prodáno | |
B14 | 4NP | SV, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
B15 | 4NP | SZ, SV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
B16 | 4NP | SZ | 2+kk | 47,5 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56,7 m2 | --- | Prodáno | |
B17 | 4NP | SZ, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
B18 | 4NP | JZ, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
B19 | 5NP | JV | 1+kk | 38,2 m2 | 9,5 m2 | 3,6 m2 | 51,3 m2 | --- | Prodáno | |
B20 | 5NP | SV, JV | 2+kk | 46,9 m2 | 0 m2 / | 2,8 m2 | 75,2 m2 | --- | Prodáno | |
B21 | 5NP | SZ, SV | 2+kk | 46,9 m2 | 0 m2 / | 2,8 m2 | 75,2 m2 | --- | Prodáno | |
B22 | 5NP | SZ | 2+kk | 40,3 m2 | 9,5 m2 | 2,8 m2 | 53,4 m2 | --- | Prodáno | |
B23 | 5NP | JZ, SZ | 2+kk | 46,9 m2 | 0 m2 / | 2,8 m2 | 75,2 m2 | --- | Prodáno | |
B24 | 5NP | JZ, JV | 2+kk | 46,9 m2 | 0 m2 / | 2,8 m2 | 75,2 m2 | --- | Prodáno |
Budova C
Číslo bytu | Podlaží | Orientace | Typ | Výměra bytu | Balkón / terasa | Sklepní | Plocha celkem | Cena s DPH Kč * | Dostupnost | Náhled |
C1 | 2NP | JV | 2+kk | 45,7 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,9 m2 | --- | Prodáno | |
C2 | 2NP | JV, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
C3 | 2NP | SZ, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
C4 | 2NP | SZ | 2+kk | 47,5 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56,7 m2 | --- | Prodáno | |
C5 | 2NP | SV, SZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
C6 | 2NP | SV, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
C7 | 3NP | JV | 2+kk | 45,7 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,9 m2 | --- | Prodáno | |
C8 | 3NP | JV, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
C9 | 3NP | SZ, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
C10 | 3NP | SZ | 2+kk | 47,5 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56,7 m2 | --- | Prodáno | |
C11 | 3NP | SV, SZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
C12 | 3NP | SV, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
C13 | 4NP | JV | 2+kk | 45,7 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,9 m2 | --- | Prodáno | |
C14 | 4NP | JV, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
C15 | 4NP | SZ, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
C16 | 4NP | SZ | 2+kk | 47,5 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56,7 m2 | --- | Prodáno | |
C17 | 4NP | SV, SZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
C18 | 4NP | SV, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
C19 | 5NP | JV | 1+kk | 38,2 m2 | 9,5 m2 | 3,6 m2 | 51,3 m2 | --- | Prodáno | |
C20 | 5NP | JZ, JV | 2+kk | 46,9 m2 | 0 m2 / | 2,8 m2 | 75,2 m2 | --- | Prodáno | |
C21 | 5NP | SZ, JZ | 2+kk | 46,9 m2 | 0 m2 / | 2,8 m2 | 75,2 m2 | --- | Prodáno | |
C22 | 5NP | SZ | 2+kk | 40,3 m2 | 9,5 m2 | 2,8 m2 | 53,4 m2 | --- | Prodáno | |
C23 | 5NP | SZ, SV | 2+kk | 46,9 m2 | 0 m2 / | 2,8 m2 | 75,2 m2 | --- | Prodáno | |
C24 | 5NP | SV, JV | 2+kk | 46,9 m2 | 0 m2 / | 2,8 m2 | 75,2 m2 | --- | Prodáno |
Budova D
Číslo bytu | Podlaží | Orientace | Typ | Výměra bytu | Balkón / terasa | Sklepní | Plocha celkem | Cena s DPH Kč * | Dostupnost | Náhled |
D1 | 2NP | SZ | 2+kk | 45,7 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,9 m2 | --- | Prodáno | |
D2 | 2NP | SV, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
D3 | 2NP | SZ, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
D4 | 2NP | JV | 2+kk | 47,5 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56,7 m2 | --- | Prodáno | |
D5 | 2NP | SV, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
D6 | 2NP | SZ, SV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
D7 | 3NP | SZ | 2+kk | 45,7 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,9 m2 | --- | Prodáno | |
D8 | 3NP | SV, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
D9 | 3NP | SZ, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
D10 | 3NP | JV | 2+kk | 47,5 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56,7 m2 | --- | Prodáno | |
D11 | 3NP | SV, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
D12 | 3NP | SZ, SV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
D13 | 4NP | SZ | 2+kk | 45,7 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 54,9 m2 | --- | Prodáno | |
D14 | 4NP | SV, JZ | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
D15 | 4NP | SZ, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
D16 | 4NP | JV | 2+kk | 47,5 m2 | 5,6 m2 | 3,6 m2 | 56,7 m2 | --- | Prodáno | |
D17 | 4NP | SV, JV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
D18 | 4NP | SZ, SV | 3+kk | 69,5 m2 | 7,15 m2 | 3,6 m2 | 80,25 m2 | --- | Prodáno | |
D19 | 5NP | JZ, SZ, JV | 4+kk | 113,8 m2 | 4,7 m2 / | 3,6 m2 | 172 m2 | --- | Prodáno | |
D20 | 5NP | JV | 2+kk | 40 m2 | 0 m2 / | 3,6 m2 | 53,2 m2 | --- | Prodáno | |
D21 | 5NP | JV, SV, SZ | 4+kk | 116 m2 | 4,7 m2 / | 3,6 m2 | 174,2 m2 | --- | Prodáno |
* + provize obchodního zastoupeni ve výši 2% z celkové kupní ceny